H02_441_03_02Ведение нового строительства – дом на садовом (дачном) участке (общая площадь)

Обзор:
Валидные наблюдения: 188
Пропущенные: 59806
Значение Наименование Наблюдения
7 1 0,5%
12 1 0,5%
13 1 0,5%
15 1 0,5%
20 13 6,9%
22 2 1,1%
23 1 0,5%
24 1 0,5%
25 3 1,6%
28 4 2,1%
30 9 4,8%
33 2 1,1%
35 4 2,1%
36 1 0,5%
40 9 4,8%
42 7 3,7%
44 3 1,6%
45 5 2,7%
46 2 1,1%
48 3 1,6%
49 1 0,5%
50 11 5,9%
54 1 0,5%
55 1 0,5%
56 2 1,1%
57 1 0,5%
58 1 0,5%
60 19 10,1%
64 1 0,5%
66 1 0,5%
68 1 0,5%
69 1 0,5%
70 8 4,3%
71 1 0,5%
72 1 0,5%
75 1 0,5%
80 11 5,9%
83 1 0,5%
86 1 0,5%
90 4 2,1%
95 1 0,5%
100 16 8,5%
102 1 0,5%
110 2 1,1%
120 7 3,7%
150 4 2,1%
160 3 1,6%
180 3 1,6%
195 1 0,5%
200 5 2,7%
240 1 0,5%
-7 Затруднились ответить 2 1,1%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Ведение нового строительства – дом на садовом (дачном) участке (общая площадь)
Инструкции интервьюеру: